Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Csepel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| 2 | ÚJPEST FC II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | ESMTK | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | GYULAI TERMÁL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | III. Ker. TVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KISPEST-HONVÉD FC II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | METON-FC DABAS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | MONOR SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SZEGEDI VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SZOLNOKI MÁV FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szeged-Csanád Grosics AK. II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SÁNDORFALVI SKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VASAS FC II. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BKV Előre | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | -21 | 0 |















