Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYULAI TERMÁL FC | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 18 |
| 2 | III. Ker. TVE | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 15 |
| 3 | Szeged-Csanád Grosics AK. II. | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 13 |
| 4 | Csepel FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 11 |
| 5 | ÚJPEST FC II. | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 11 |
| 6 | ESMTK | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| 7 | METON-FC DABAS SE | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 8 | SZOLNOKI MÁV FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| 9 | VASAS FC II. | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 10 | MONOR SE | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 |
| 11 | KISPEST-HONVÉD FC II. | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 5 |
| 12 | SÁNDORFALVI SKE | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| 13 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 14 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 15 | SZEGEDI VSE | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 |
| 16 | BKV Előre | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 26 | -21 | 1 |















