Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 30 | 20 | 7 | 3 | 63 | 31 | 32 | 67 |
| 2 | ESMTK | 30 | 21 | 3 | 6 | 70 | 24 | 46 | 66 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 30 | 20 | 5 | 5 | 80 | 24 | 56 | 65 |
| 4 | III. Ker. TVE | 30 | 18 | 7 | 5 | 71 | 38 | 33 | 61 |
| 5 | VASAS FC II. | 30 | 14 | 11 | 5 | 65 | 40 | 25 | 53 |
| 6 | Csepel FC | 30 | 15 | 4 | 11 | 50 | 41 | 9 | 49 |
| 7 | METON-FC DABAS SE | 30 | 12 | 6 | 12 | 47 | 41 | 6 | 42 |
| 8 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 39 | 1 | 42 |
| 9 | Dunaharaszti MTK | 30 | 11 | 7 | 12 | 46 | 50 | -4 | 40 |
| 10 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 48 | 56 | -8 | 37 |
| 11 | SZEGEDI VSE | 30 | 10 | 5 | 15 | 46 | 62 | -16 | 35 |
| 12 | BKV Előre | 30 | 9 | 5 | 16 | 50 | 64 | -14 | 32 |
| 13 | Szeged-Csanád Grosics AK. II. | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 53 | -16 | 29 |
| 14 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 30 | 7 | 5 | 18 | 30 | 61 | -31 | 26 |
| 15 | MARTFŰI LSE | 30 | 6 | 2 | 22 | 26 | 75 | -49 | 17 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 30 | 3 | 1 | 26 | 25 | 95 | -70 | 10 |















