Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GYULAI TERMÁL FC | 10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 30 |
| 2 | III. Ker. TVE | 10 | 8 | 0 | 2 | 15 | 4 | 11 | 24 |
| 3 | ESMTK | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 21 |
| 4 | ÚJPEST FC II. | 10 | 5 | 3 | 2 | 27 | 16 | 11 | 18 |
| 5 | VASAS FC II. | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 11 | 12 | 17 |
| 6 | Szeged-Csanád Grosics AK. II. | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 | 16 |
| 7 | MONOR SE | 10 | 3 | 5 | 2 | 21 | 17 | 4 | 14 |
| 8 | METON-FC DABAS SE | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | -11 | 13 |
| 9 | Csepel FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 |
| 10 | SZOLNOKI MÁV FC | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 24 | -1 | 13 |
| 11 | KISPEST-HONVÉD FC II. | 10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | 11 |
| 12 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 10 |
| 13 | SÁNDORFALVI SKE | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 28 | -21 | 7 |
| 14 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
| 15 | BKV Előre | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 36 | -29 | 4 |
| 16 | SZEGEDI VSE | 10 | 0 | 2 | 8 | 12 | 34 | -22 | 2 |















