Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 27 | 19 | 7 | 1 | 60 | 27 | 33 | 64 |
| 2 | ESMTK | 27 | 19 | 3 | 5 | 57 | 21 | 63 | 60 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 27 | 18 | 5 | 4 | 72 | 21 | 51 | 59 |
| 4 | III. Ker. TVE | 27 | 15 | 7 | 5 | 59 | 33 | 26 | 52 |
| 5 | VASAS FC II. | 27 | 13 | 9 | 5 | 56 | 34 | 22 | 48 |
| 6 | Csepel FC | 27 | 13 | 4 | 10 | 43 | 34 | 9 | 43 |
| 7 | Dunaharaszti MTK | 27 | 11 | 4 | 12 | 42 | 46 | -4 | 37 |
| 8 | METON-FC DABAS SE | 27 | 10 | 6 | 11 | 43 | 36 | 7 | 36 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 27 | 10 | 6 | 11 | 43 | 44 | -1 | 36 |
| 10 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 27 | 9 | 9 | 9 | 37 | 36 | 1 | 36 |
| 11 | SZEGEDI VSE | 27 | 9 | 5 | 13 | 40 | 55 | -15 | 32 |
| 12 | BKV Előre | 27 | 7 | 5 | 15 | 42 | 60 | -18 | 26 |
| 13 | Szeged-Csanád Grosics AK. II. | 27 | 6 | 7 | 14 | 31 | 50 | -19 | 25 |
| 14 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 27 | 7 | 2 | 18 | 26 | 57 | -31 | 23 |
| 15 | MARTFŰI LSE | 27 | 6 | 2 | 19 | 25 | 66 | -41 | 20 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 27 | 3 | 1 | 23 | 25 | 81 | -56 | 10 |















