Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MONOR SE | 17 | 11 | 5 | 1 | 33 | 16 | 17 | 38 |
| 2 | ESMTK | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 15 | 14 | 32 |
| 3 | GYULAI TERMÁL FC | 17 | 9 | 4 | 4 | 43 | 18 | 25 | 31 |
| 4 | III. Ker. TVE | 17 | 9 | 4 | 4 | 35 | 20 | 15 | 31 |
| 5 | VASAS FC II. | 17 | 8 | 6 | 3 | 34 | 17 | 17 | 30 |
| 6 | SZEGEDI VSE | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 27 | 2 | 27 |
| 7 | Dunaharaszti MTK | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 30 | -4 | 27 |
| 8 | Csepel FC | 17 | 8 | 1 | 8 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 9 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 17 | 7 | 3 | 7 | 33 | 28 | 5 | 24 |
| 10 | METON-FC DABAS SE | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 24 |
| 11 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 18 | 4 | 22 |
| 12 | BKV Előre | 17 | 5 | 3 | 9 | 26 | 39 | -13 | 18 |
| 13 | MARTFŰI LSE | 17 | 5 | 1 | 11 | 14 | 36 | -22 | 16 |
| 14 | Szeged-Csanád Grosics AK. II. | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 36 | -13 | 16 |
| 15 | BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE II. | 17 | 4 | 2 | 11 | 16 | 34 | -18 | 14 |
| 16 | TISZAFÖLDVÁR SE | 17 | 2 | 1 | 14 | 18 | 51 | -33 | 7 |















