Kapus
| # | Játékos | Pozició | Kor | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KÖCSE BENCE ÁKOS | Kapus | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 68 | ZACSOVICS MÁTÉ RONALD | Kapus | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | TÓTH LEVENTE | Kapus | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Védő
| # | Játékos | Pozició | Kor | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | REIZER DÁVID | Védő | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | KÁRÁSZ GÁBOR | Védő | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | FORGÁCS PÉTER | Védő | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | SZABÓ NORMAN ÁRON | Védő | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | BÜKSZEGI MARCELL | Védő | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | REIZER BENCE | Védő | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | MUDRI MÁRK | Védő | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Középpályás
| # | Játékos | Pozició | Kor | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | HAJDI PÉTER DÁNIEL | Középpályás | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | ZSEMBERY ÁRON | Középpályás | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CSERI RAFAEL RÓMEÓ | Középpályás | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IHOS ÁDÁM LAJOS | Középpályás | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | ORSZÁG LEVENTE MÁTÉ | Középpályás | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Csatár
| # | Játékos | Pozició | Kor | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | VARGA MÁRKÓ | Csatár | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | LETTNER LÓRÁNT LÁSZLÓ | Csatár | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | KUBÓ GÁBOR | Csatár | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | WÁGNER RICHÁRD JÓZSEF | Csatár | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | SZILÁGYI ZSOMBOR | Csatár | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | MILE ZSOMBOR | Csatár | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | KERÉK LÁSZLÓ | Csatár | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | GÁL CSANÁD DONÁT | Csatár | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |






















