Tabella
| H | Klub | M | GY | D | V | G | KG | GK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TISZAKÉCSKEI LC | 30 | 20 | 7 | 3 | 68 | 25 | 43 | 67 |
| 2 | GYULAI TERMÁL FC | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 27 | 32 | 64 |
| 3 | MONOR SE | 30 | 19 | 7 | 4 | 59 | 28 | 31 | 64 |
| 4 | VASAS FC II. | 30 | 20 | 2 | 8 | 57 | 32 | 25 | 62 |
| 5 | ESMTK | 30 | 18 | 8 | 4 | 66 | 29 | 37 | 62 |
| 6 | SZEGEDI VSE | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 49 | -3 | 43 |
| 7 | BUDAPEST HONVÉD FC II. | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 36 | 7 | 40 |
| 8 | HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI FC | 30 | 9 | 11 | 10 | 43 | 40 | 3 | 38 |
| 9 | TISZAFÖLDVÁR SE | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 39 | -12 | 37 |
| 10 | Csepel FC | 30 | 8 | 5 | 17 | 35 | 50 | -15 | 29 |
| 11 | METON-FC DABAS SE | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 48 | -16 | 29 |
| 12 | MARTFŰI LSE | 30 | 8 | 5 | 17 | 32 | 58 | -26 | 29 |
| 13 | Pénzügyőr SE | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 54 | -30 | 27 |
| 14 | BKV Előre | 30 | 6 | 9 | 15 | 32 | 38 | -7 | 27 |
| 15 | SZOLNOKI MÁV FC | 30 | 7 | 4 | 19 | 27 | 69 | -42 | 25 |
| 16 | KECSKEMÉTI TE 1911 II. | 30 | 6 | 7 | 17 | 28 | 55 | -27 | 25 |















